
| श्रेणी | 0~1 मीटर...~200 मीटर |
| प्रूफ का दबाव | ≤1.5X रेटेड रेंज |
| शुद्धता | ±0.25% (सामान्य) ±0.5% (अधिकतम) |
| दीर्घकालिक स्थिरता | ±0.2%FS/वर्ष (>20mH2O) ±20mm (≤20mH2O) |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -20℃~80℃ |
| भंडारण तापमान सीमा | -40℃~120℃ |
| बिजली की आपूर्ति | 5V, 12V, 24V, 15~30V, 9~36V DC |
| उत्पादन में संकेत | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5/10VDC |
| वैकल्पिक | RS485 मॉड्यूल |
| आवास सामग्री | एल्युमिनियम की ढलाई, 1Cr18Ni9Ti स्टेनलेस स्टील |
| डायाफ्राम सामग्री | 316एल |
| ओ रिंग | फ्लोरो रबर |
| केबल | पॉलीइथिलीन वेंटिलेट केबल |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100 एमΩ, 100 वीडीसी |
| सुरक्षा | आईपी 68 |
| अंकन | एक्सियाआईआईसीटी6 |















